Casquinha de biscoito, recheada com creme de queijo cremoso, decorado com goiabada.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS:
| Porção 60 gramas (1 fatia) | ||
| Quantidade por porção: | % VD* | |
| Valor energético | 129 Kcal - 542 KJ | 6 % |
| Carboidratos | 17 g | 6 % |
| Proteínas | 2,8 g | 4 % |
| Gorduras totais | 5,2 g | 10 % |
| Gorduras saturadas | 2,1 g | 0 % |
| Gorduras trans | 0,6 g | VD não estabelecido |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 % |
| Sódio | 48 mg | 2 % |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
