Casquinha de biscoito, recheada com creme de queijo cremoso, coberto com geléia de frutas vermelhas.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS:
| Porção 60 gramas (1 fatia) | ||
| Quantidade por porção: | % VD* | |
| Valor energético | 130 Kcal - 546 KJ | 6 % |
| Carboidratos | 17 g | 6 % |
| Proteínas | 2,9 g | 4 % |
| Gorduras totais | 5,8 g | 11 % |
| Gorduras saturadas | 2,6 g | 12 % |
| Gorduras trans | 0,6 g | VD não estabelecido |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 % |
| Sódio | 54 mg | 2 % |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
