Torta a base de creme alemão decorado com calda meio amargo.
| Porção 55 gramas (1/2 unidade) | ||
| Quantidade por porção: | % VD* | |
| Valor energético | 268 kcal = 1125 kJ | 13 % |
| Carboidratos | 20 g | 6 % |
| Proteínas | 1,8 g | 2 % |
| Gorduras totais | 20 g | 36 % |
| Gorduras saturadas | 6,9 g | 31 % |
| Gordura trans | 1 g | VD não estabelecido |
| Fibra Alimentar | ≤ 0,5 g | 2 g |
| Sódio | 108 mg | 4 % |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
