Torta a base de creme alemão, intercalado com biscoito tipo maria, decorado com calda de chocolate meio amargo.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS:
| Porção 60 gramas (1 fatia) | ||
| Quantidade por porção: | % VD* | |
| Valor energético | 268 Kcal - 1.125 KJ | 13 % |
| Carboidratos | 20 g | 6 % |
| Proteínas | 1,8 g | 2 % |
| Gorduras totais | 20 g | 36 % |
| Gorduras saturadas | 6,9 g | 31 % |
| Gorduras trans | 1 g | VD não estabelecido |
| Fibra alimentar | < 0,5 g | 2 % |
| Sódio | 108 mg | 4 % |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
