Pudim a base de leite condensado com cremosa calda de caramelo.
| Porção 60 gramas Medida Caseira (1 pedaço) | ||
| Quantidade por porção: | % VD* | |
| Valor energético | 114 kcal = 479 kJ | 6 % |
| Carboidratos | 15 g | 5 % |
| Proteínas | 4,0 g | 5 % |
| Gorduras totais | 4,1 g | 7 % |
| Gorduras saturadas | 2,3 g | 10 % |
| Gordura trans | - | VD não estabelecido |
| Fibra Alimentar | - | - |
| Sódio | 56 mg | 2 % |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
