Delicioso mousse de morango, decorado com raspas de morango.
| Porção 55 gramas (1/2 unidade) | ||
| Quantidade por porção: | % VD* | |
| Valor energético | 148 kcal = 622 kJ | 7 % |
| Carboidratos | 18 g | 6 % |
| Proteínas | 1,8 g | 2 % |
| Gorduras totais | 7 g | 13 % |
| Gorduras saturadas | 3,9 g | 18 % |
| Gordura trans | - | VD não estabelecido |
| Fibra Alimentar | - | - |
| Sódio | 29 mg | 1 % |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
