Delicioso mousse de maracujá, decorado com calda e sementes da fruta.
| Meia Porção (50Grs) | ||
| Quantidade por porção: | % VD* | |
| Valor energético | 132 kcal = 554 kJ | 7 % |
| Carboidratos | 17 g | 6 % |
| Proteínas | 2,3 g | 3 % |
| Gorduras totais | 6 g | 11 % |
| Gorduras saturadas | 3,7 g | 17 % |
| Gordura trans | 0,2 g | VD não estabelecido |
| Fibra Alimentar | 0,5 g | 0% |
| Sódio | 30 mg | 1% |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
