Delicioso mousse de chocolate branco, decorado com raspas de chocolate branco.
| Porção 55 gramas (1/2 unidade) | ||
| Quantidade por porção: | % VD* | |
| Valor energético | 211 kcal = 886 kJ | 10 % |
| Carboidratos | 12 g | 4 % |
| Proteínas | 2,2 g | 3 % |
| Gorduras totais | 16 g | 29 % |
| Gorduras saturadas | 6,6 g | 30 % |
| Gordura trans | 0,7 g | VD não estabelecido |
| Fibra Alimentar | - | - |
| Sódio | 75 mg | 3 % |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
