Delicioso mousse de chocolate meio amargo, decorado com raspas de chocolate.
| Porção 55 gramas (1/2 unidade) | ||
| Quantidade por porção: | % VD* | |
| Valor energético | 181 kcal = 760 kJ | 9 % |
| Carboidratos | 14 g | 5 % |
| Proteínas | 6,3 g | 8 % |
| Gorduras totais | 15 g | 27 % |
| Gorduras saturadas | 4,6 g | 21 % |
| Gordura trans | 0,3 g | VD não estabelecido |
| Fibra Alimentar | 2,4 g | 10 % |
| Sódio | 35 mg | 1 % |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
