Delicioso mousse de abacaxi, decorado com suco concentrado da fruta.
| Porção 50 gramas (1/2 unidade) | ||
| Quantidade por porção: | % VD* | |
| Valor energético | 129 kcal = 542 kJ | 6 % |
| Carboidratos | 17 g | 6 % |
| Proteínas | 1,8 g | 2 % |
| Gorduras totais | 5,5 g | 10 % |
| Gorduras saturadas | 3,0 g | 14 % |
| Gordura trans | - | VD não estabelecido |
| Fibra Alimentar | - | - |
| Sódio | 22 mg | 1 % |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
