Pavê a base de creme de nozes decorado com nozes.
| Porção 55 gramas (1/2 unidade) | ||
| Quantidade por porção: | % VD* | |
| Valor energético | 259 kcal = 1088 kJ | 13 % |
| Carboidratos | 15 g | 5 % |
| Proteínas | 3,5 g | 5 % |
| Gorduras totais | 20 g | 36 % |
| Gorduras saturadas | 6,2 g | 28 % |
| Gordura trans | 1,4 g | VD não estabelecido |
| Fibra Alimentar | 0,6 g | 2 % |
| Sódio | 119 mg | 5 % |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
