Creme de nozes, intercalado com biscoito tipo maria, enfeitado com chantilly e nozes moída.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS:
| Porção 60 gramas (1 fatia) | ||
| Quantidade por porção: | % VD* | |
| Valor energético | 259 Kcal - 1088 KJ | 13 % |
| Carboidratos | 15 g | 5 % |
| Proteínas | 3,5 g | 5 % |
| Gorduras totais | 20 g | 36 % |
| Gorduras saturadas | 6,2 g | 28 % |
| Gorduras trans | 1,4 g | VD não estabelecido |
| Fibra alimentar | 0,6 g | 2 % |
| Sódio | 119 mg | 5 % |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
