Creme de chocolate, intercalado com biscoito tipo maria, enfeitado com chantilly e raspas de chocolate.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS:
| Porção 60 gramas (1 fatia) | ||
| Quantidade por porção: | % VD* | |
| Valor energético | 198 kcal = 832 KJ | 10% |
| Carboidratos | 12 g | 4% |
| Proteínas | 1,6 g | 2% |
| Gorduras totais | 16 g | 29% |
| Gorduras saturadas | 6 g | 27% |
| Gorduras trans | 1 g | VD não estabelecido |
| Fibra alimentar | <0,5 g | - |
| Sódio | 75 mg | 3% |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
