Creme de baunilha, intercalado com biscoito tipo maria, decorado com crocante moído.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS:
| Porção 60 gramas (1 fatia) | ||
| Quantidade por porção: | % VD* | |
| Valor energético | 222 Kcal - 764 KJ | 11 % |
| Carboidratos | 25 g | 8 % |
| Proteínas | 1,8 g | 2 % |
| Gorduras totais | 15 g | 27 % |
| Gorduras saturadas | 5,4 g | 24 % |
| Gorduras trans | 1 g | VD não estabelecido |
| Fibra alimentar | - | - |
| Sódio | 154 mg | 6 % |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
