Delicioso mousse de chocolate meio amargo recheado e decorado com raspas de chocolate e coco.
| Porção 55 gramas (1/2 unidade) | ||
| Quantidade por porção: | % VD* | |
| Valor energético | 183 kcal = 769 kJ | 9 % |
| Carboidratos | 15 g | 5 % |
| Proteínas | 5,8 g | 8 % |
| Gorduras totais | 14 g | 25 % |
| Gorduras saturadas | 4,4 g | 20 % |
| Gordura trans | 0,4 g | VD não estabelecido |
| Fibra Alimentar | 2 g | 8 % |
| Sódio | 40 mg | 2 % |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
