Delicioso mousse de limão, decorado com raspas da fruta.
| Porção 50 gramas (1/2 unidade) | ||
| Quantidade por porção: | % VD* | |
| Valor energético | 126 kcal = 529 kJ | 6 % |
| Carboidratos | 16 g | 5 % |
| Proteínas | 1,9 g | 3 % |
| Gorduras totais | 5,5 g | 10 % |
| Gorduras saturadas | 3,6 g | 16 % |
| Gordura trans | - | VD não estabelecido |
| Fibra Alimentar | - | - |
| Sódio | 26 mg | 1 % |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
